Trouver Extrait De Plantes, Extrait De Carotte, Extrait De Rhizoma Coptidis dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
nouveaux produits
Type de paiement: | T/T, Paypal, Western Union |
---|---|
Quantité de commande minimum: | 1 |
Modèle: CPE
ANALYSIS | SPECIFICATION | RESULTS |
Appearance | Gray white fine powder | Complies |
Odor | Characteristic | Complies |
Assay(HPLC) | HCA 50% 60% | 50.2% |
Sieve analysis | 100% pass 80 mesh | Complies |
Loss on Drying Residue on Ignition | ≤5.0% ≤5.0% | Complies Complies |
Heavy Metal | <10ppm | Complies |
Residual Solvents | <0.5% | Complies |
Residual Pesticide | Negative | Complies |
Microbiology | | |
Total Plate Count | <1000cfu/g | Complies |
Yeast & Mold | <100cfu/g | Complies |
E.Coli | Negative | Complies |
Salmonella | Negative | Complies |
Groupes de Produits : Extrait de plantes